Knickarmkrane
Klein-/ Mittelklasse 3-10 t/m
| Datenblatt | Kran | Breite | 
|---|---|---|
|  |   | 1.55m Supercompact | 
|  |  | 1.70m Compact | 
|  |  | extended | 
|  |  | 1.70m Compact | 
|  |  | 1.70m Compact | 
|  |  | 1.80m Compact | 
|  |  | ECO auch als Kurzarm 1.70m Compact | 
|  |  | 1.70m Compact | 
| Datenblatt | Kran | Breite | 
|---|---|---|
|  |  | 1.70m Compact | 
|  |  | 2.00m Compact | 
|  | 1.80m Compact | |
|  |  | |
|  | ||


